| Nom | Prénom |
Cyclosportive | Année | Parcours | Temps |
Commentaires |
| CARON | Frédéric | La Ronde du Petit Sablé | 2008 | Moyen | 2h 56 | Belle cyclo, bonne organisation |
| CARON | Frédéric | La Ronde Picarde | 2007 | Moyen | 4h 3 | |
| CARON | Frédéric | La Ronde Picarde | 2008 | Moyen | 3h 52 | |
| CARON | Frédéric | La Jacques-Gouin | 2008 | Grand | 2h 46 | |
| CARON | Frédéric | La Claudio Chiapucci | 2007 | Moyen | 3h 28 | |
| Couillez Rudy | | L'Auscitaine | 2006 | Grand | 5h 46 | |
| Couillez Rudy | | La Luis Ocana | 2006 | Moyen | 3h 39 | |
| Couillez Rudy | | A Travers les Vignobles de Madiran | 2007 | Petit | 2h 40 | |
| Couillez Rudy | | La Tarbaise | 2008 | Moyen | 2h 38 | |
| Couillez Rudy | | La Tarbaise | 2009 | Petit | 2h 59 | |
| Courtois | Charles | L'Etape du Tour | 2010 | Grand | 0h 0 | |
| Debernard | Serge | L'Ardéchoise | 2010 | Moyen | 12h 0 | |
| Debernard | Serge | Vercors-Drôme | 2010 | Petit | 4h 24 | Dommage que la météo n'aie pas été plus favorable parce que c'est une super région a visiter. |
| degrange | fabien | La Bernard Thévenet | 2010 | Petit | 3h 13 | |
| degrange | fabien | La Bernard Thévenet | 2009 | Petit | 2h 38 | |
| degrange | fabien | La Bernard Thévenet | 2011 | Petit | 2h 45 | |
| degrange | fabien | La Claudio Chiapucci | 2010 | Moyen | 3h 56 | |
| degrange | fabien | La Claudio Chiapucci | 2011 | Moyen | 3h 39 | |
| degrange | fabien | Les Copains | 2011 | Moyen | 3h 3 | |
| degrange | fabien | La Bisou | 2010 | Petit | 1h 58 | |
| degrange | fabien | La Bisou | 2011 | Petit | 1h 53 | |
| degrange | fabien | La Forestière Cyclo | 2009 | Moyen | 4h 12 | |
| degrange | fabien | La Forestière Cyclo | 2011 | Moyen | 4h 30 | |
| degrange | fabien | Les 1000 Bosses | 2011 | Petit | 3h 33 | |
| Delage | Frédéric | La Pierre Chany | 2004 | Grand | 5h 25 | |
| Delage | Frédéric | La Limousine | 2003 | Grand | 5h 7 | une référence en terme d'organisation, sécurité et convivialité |
| Delage | Frédéric | La Provence Verte | 2006 | Grand | 4h 42 | |
| didier | jerome | La Dromoise | 2010 | Moyen | 3h 24 | |
| Douche | Philippe | La CORIMA Drôme Provençale | 2011 | Moyen | 3h 38 | |
| Douche | Philippe | Les Bosses du 13 | 2010 | petit | 3h 38 | |
| Douche | Philippe | Le Raid des Alpilles | 2011 | petit | 3h 28 | |
| Effertz | Alexandre | L'Etape du Tour | 2009 | Grand | 9h 28 | 6065ème (classement net) |
| Effertz | Alexandre | Les 1000 Bosses | 2009 | Grand | 5h 23 | 358ème |
| Effertz | Alexandre | La Meusienne | 2009 | Grand | 6h 13 | 186ème |
| Effertz | Alexandre | La Route Verte | 2009 | Grand | 5h 51 | 215ème |
| Effertz | Alexandre | Les Trois Ballons | 2009 | Grand | 0h 0 | Abandon km 190 (Champagney) |
| Effertz | Alexandre | Le Triangle du Doubs | 2009 | Grand | 5h 42 | 171èmè |
| Effertz | Alexandre | La Louis Pasteur | 2009 | Grand | 6h 30 | 202ème |
| Effertz | Alexandre | La Charly Gaul | 2009 | Grand | 5h 37 | 369ème |
| Effertz | Alexandre | Courir pour la Paix | 2009 | Grand | 5h 45 | 132ème |
| Effertz | Alexandre | La Claudio Chiapucci | 2009 | Grand | 5h 35 | 148ème |
| Effertz | Alexandre | L'Antonin Magne | 2009 | Grand | 5h 27 | 20ème (catégorie) |
| Effertz | Alexandre | L'Etape Sanfloraine | 2009 | Grand | 7h 3 | 183ème |
| Effertz | Alexandre | Les Ballons Vosgiens | 2009 | Grand | 8h 0 | 436ème |
| Egio | Vincent | L'Alpigap | 2010 | Grand | 2h 21 | Génial parcours difficile mais que du plaisir |
| Egio | Vincent | Les Routes du Ventoux | 2009 | Moyen | 3h 55 | 87è mais handicapé par une crevaison au 20è km |
| Egio | Vincent | La Cyclo des Monts du Vaucluse | 2010 | Petit | 2h 0 | 5é et 2é de ma caté |
| Egio | Vincent | Les Boucles du Verdon | 2010 | Moyen | 2h 57 | 205é |
| Egio | Vincent | La Sisteronne | 2009 | Moyen | 2h 30 | 77é |
| Egio | Vincent | La Cézanne-Sainte-Victoire | 1999 | Moyen | 4h 39 | 38é |
| Gasparini | Romain | La Cigale-Luc Leblanc | 2009 | Petit | 4h 19 | |
| Gasparini | Romain | La Roger Pingeon | 2009 | Petit | 3h 22 | |
| Gasparini | Romain | Sur les routes de l'Etoile de Bessèges | 2009 | Grand | 3h 59 | |
| Gasparini | Romain | L'Ariégeoise | 2009 | Moyen | 7h 5 | |
| Gasparini | Romain | L'Ariégeoise | 2007 | Moyen | 7h 17 | |
| Gasparini | Romain | La Ronde Castraise | 2009 | Moyen | 3h 53 | |
| Gasparini | Romain | La Laurent Jalabert | 2009 | Petit | 3h 20 | |
| Gasparini | Romain | La Laurent Jalabert | 2007 | Petit | 3h 3 | |
| Gasparini | Romain | La Laurent Jalabert | 2006 | Petit | 3h 37 | |
| Gasparini | Romain | La Laurent Jalabert | 2005 | Petit | 2h 44 | |
| Gasparini | Romain | La Laurent Jalabert | 2003 | Grand | 5h 29 | |
| Kukovicic | Richard | L'Alpigap | 2010 | Grand | 6h 15 | |
| Kukovicic | Richard | Les Boucles du Verdon | 2009 | Petit | 3h 23 | |
| Kukovicic | Richard | La Maxim Tristan Mouric | 2010 | Grand | 0h 0 | |
| Kukovicic | Richard | La CORIMA Drôme Provençale | 2010 | Grand | 4h 26 | |
| Kukovicic | Richard | Les Bosses du 13 | 2010 | Moyen | 4h 46 | |
| Kukovicic | Richard | Les Bosses du 13 | 2006 | Petit | 3h 47 | |
| Kukovicic | Richard | Les Boucles du Verdon | 2010 | Petit | 2h 59 | |
| Kukovicic | Richard | Les Bosses du 13 | 2009 | Moyen | 5h 21 | |
| Kukovicic | Richard | Les Bosses du 13 | 2008 | Moyen | 5h 36 | |
| Kukovicic | Richard | Les Bosses du 13 | 2007 | Petit | 3h 36 | |
| Kukovicic | Richard | La Ventoux-Beaumes-de-Venise | 2011 | Grand | 5h 24 | |
| Kukovicic | Richard | Sur les routes de l'Etoile de Bessèges | 2011 | Grand | 2h 22 | |
| Kukovicic | Richard | La Corima Drôme Provençale | 2011 | Grand | 4h 37 | |
| Kukovicic | Richard | Les Boucles du Verdon | 2011 | Grand | 5h 59 | |
| Kukovicic | Richard | Le Raid des Alpilles | 2011 | Grand | 4h 54 | |
| PETIT | Michel | L'Etape du Tour | 2009 | Grand | 7h 47 | 2246 EME & 1036 ds la categorie |
| PETIT | Michel | La Serre-Che-Luc-Alphand | 2009 | Moyen | 4h 11 | |
| PETIT | Michel | L'Alpigap | 2009 | Moyen | 4h 51 | |
| PETIT | Michel | L'Ardéchoise | 2009 | Moyen | 0h 0 | |
| PETIT | Michel | La Sisteronne | 2009 | Grand | 5h 52 | |
| PierreG33 | Pierre | La Miguel Indurain | 2009 | Petit | 3h 45 | |
| PRAD | Sébastien | La Bernard Bourreau | 2011 | Grand | 0h 0 | |
| PRAD | Sébastien | La Michel Grain | 2011 | Grand | 0h 0 | |
| PRAD | Sébastien | L'Etape du Tour | 2011 | Grand | 0h 0 | |
| PRAD | Sébastien | La Limousine | 2011 | Grand | 0h 0 | |
| PRAD | Sébastien | La Risoul Vauban | 2011 | Grand | 0h 0 | |
| PRAD | Sébastien | La Saumuroise | 2011 | Grand | 0h 0 | |
| Renault | Thierry | La Tarbaise | 2010 | Moyen | 2h 27 | 91ème/149 |
| Renault | Thierry | La Fabio-Casartelli | 2010 | Moyen | 4h 8 | 105ème/214 |
| Renault | Thierry | L'Ariégeoise | 2010 | Moyen | 7h 13 | 1572ème/1785 |
| Renault | Thierry | La Ronde Castraise | 2011 | Moyen | 3h 12 | 352ème/1053 |
| Renault | Thierry | La BH-Clermontagnac | 2011 | Moyen | 3h 41 | 139ème/196 |
| Renault | Thierry | L'Albigeoise | 2011 | Moyen | 3h 51 | Crevaison à l'arrière, 15mn de perdu...
176ème/257 |
| Renault | Thierry | L'Ariégeoise | 2011 | Moyen | 4h 38 | 535ème/2453 |
| Renault | Thierry | La Pyrénéenne | 2011 | Moyen | 4h 45 | 213ème/457 |
| Renault | Thierry | La Laurent Jalabert | 2011 | Moyen | 3h 23 | 209ème/622 |
| Renault | Thierry | La Lapébie | 2011 | Moyen | 4h 9 | 182ème/477 |
| Renault | Thierry | La Romeufontaine | 2011 | Grand | 5h 9 | 97ème/134 |
| Renault | Thierry | La Fabio-Casartelli | 2011 | Moyen | 3h 50 | 72ème/242 |
| Renault | Thierry | La Ronde Castraise | 2012 | Moyen | 3h 29 | 247ème/735 |
| Renault | Thierry | L'Octogonale | 2012 | Moyen | 3h 19 | 134ème/307 |
| Robin | Gilles | Les Routes du Ventoux | 2012 | Grand | 4h 33 | difficile à gérer à cause du temps froid et du vent sinon très bonne organisation
Robin Gilles |
| Robin | Gilles | la cyclo du petit Bruno | 2012 | Grand | 2h 53 | |
| Robin | Gilles | Les Boucles du Verdon | 2012 | Grand | 4h 42 | superbe cyclo et un bon point pour toute l'organisation. |
| sardi | guillaume | La Cyclo des Monts du Vaucluse | 2010 | Grand | 5h 11 | |